Прайс-листы
Свежие и актуальные цены на лом черных и цветных металлов, а также услуги демонтажа, приема и транспортировки металлолома. Последнее обновление цен было: 28.11.2024 г.
Стоимость заказа транспорта для вывоза металлолома
Легковой фургон
от 100 до 500 кг.
1500
от 1200 руб.
Полуприцеп
от 2 до 4 тонн
3500
от 3000 руб.
Контейнер
от 8 до 32 кубов
8500
от 7000 руб.
Прайс-лист цен на прием черного лома
Наименование | Старая цена | Новая цена |
Лом чугуна 17а (Засор 5%. Размер не более 1500 х 500 х 500 мм, в его составе отсутствует фосфор.) | 27 руб./кг. | 15 руб./кг. |
Лом чугуна 19а (Засор 5%. Размер не более 1500 х 500 х 500 мм, в его составе отсутствует фосфор.) | 27 руб./кг. | 15 руб./кг. |
Лом чугуна 20а (Засор 5%. Чугунный негабаритный лом, отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц, поддонов и прочее, вес куска не более 5 тонн.) | 27 руб./кг. | 15 руб./кг. |
Лом чугуна 22а (Засор 5%. Негабаритный лом чугуна, отходы сантехники, металлического производства и прочее, в том числе с повышенным содержанием фосфора.) | 27 руб./кг. | 15 руб./кг. |
Прайс-лист цен на прием цветного лома (медь)
Наименование | Старая цена | Новая цена |
Лом меди (Кусок блеск) | 510 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Механический темный кусок) | 472 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Шина) | 475 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Кусок темный блеск) | 475 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Женка) | 467 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Сварка темная) | 472 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Экран светлый) | 472 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Блеск тонкий) | 481 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Блеск стандарт) | 484 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Блеск темный) | 484 руб./кг. | 700 руб./кг. |
Лом меди (Блеск цветоизмененка) | 472 руб./кг. | 640 руб./кг. |
Лом меди (Шина чистая) | 475 руб./кг. | 640 руб./кг. |
Лом меди (Блеск жила светлая) | 484 руб./кг. | 640 руб./кг. |
Лом меди (Медно-латунные радиаторы, засор 2,5%) | 270 руб./кг. | 285 руб./кг. |
Лом меди (Жила светлая) | 475 руб./кг. | 500 руб./кг. |
Лом меди (Микс, засор 0,5%) | 465 руб./кг. | 490 руб./кг. |
Лом меди (Луженная кусок, засор 5%) | 351 руб./кг. | 370 руб./кг. |
Лом меди (Луженная, засор 5%) | 351 руб./кг. | 370 руб./кг. |
Прайс-лист цен на прием цветного лома (алюминий)
Наименование | Старая цена | Новая цена |
Лом алюминия (Электротехнический) | 104 руб./кг. | 110 руб./кг. |
Лом алюминия (АД 31 - профиль) | 95 руб./кг. | 100 руб./кг. |
Лом алюминия (Пищевка) | 95 руб./кг. | 100 руб./кг. |
Лом алюминия (Моторка) | 90 руб./кг. | 95 руб./кг. |
Лом алюминия (Диски АL) | 85 руб./кг. | 90 руб./кг. |
Лом алюминия (Опалубка) | 85 руб./кг. | 90 руб./кг. |
Лом алюминия (Al кабель) | 52 руб./кг. | 55 руб./кг. |